Großbritannien
Datum | Woche | Platzierung |
08.11.1975 | 1. | 21 |
15.11.1975 | 2. | 10 |
22.11.1975 | 3. | 7 |
29.11.1975 | 4. | 4 |
06.12.1975 | 5. | 5 |
13.12.1975 | 6. | 12 |
20.12.1975 | 8. | 8 |
03.01.1976 | 9. | 7 |
10.01.1976 | 10. | 3 |
17.01.1976 | 11. | 3 |
24.01.1976 | 12. | 2 |
31.01.1976 | 13. | 4 |
07.02.1976 | 14. | 6 |
14.02.1976 | 15. | 6 |
21.02.1976 | 16. | 9 |
28.02.1976 | 17. | 10 |
06.03.1976 | 18. | 9 |
13.03.1976 | 19. | 9 |
20.03.1976 | 20. | 18 |
27.03.1976 | 21. | 19 |
03.04.1976 | 22. | 28 |
10.04.1976 | 23. | 27 |
Quelle: UK Charts
Mein Dank an Helmut Stierling für diese Daten