Die aktuellen und bekannten Positionen in den Charts von Mike Oldfields “Return to Ommadawn”
Deutschland
Datum | Woche | Platzierung |
03.02.2017 | 1. | 3 |
10.02.2017 | 2. | 12 |
17.02.2017 | 3. | 22 |
24.02.2017 | 4. | 44 |
Quelle: germancharts.com
Belgien
Datum | Woche | Platzierung |
28.01.2017 | 1. | 31 |
04.02.2017 | 2. | 37 |
11.02.2017 | 3. | 83 |
18.02.2017 | 4. | 138 |
Quelle: www.ultratop.be
Frankreich
Datum | Woche | Platzierung |
28.01.2017 | 1. | 56 |
Quelle: lescharts.com
Großbritannien
Datum | Woche | Platzierung |
27.01.2017 | 1. | 4 |
03.02.2017 | 2. | 49 |
10.02.2017 | 3. | 73 |
Quelle: www.officialcharts.com
Italien
Datum | Woche | Platzierung |
26.01.2017 | 1. | 26 |
02.02.2017 | 2. | 56 |
Quelle: www.italiancharts.com
Niederlande
Datum | Woche | Platzierung |
28.01.2017 | 1. | 28 |
04.02.2017 | 2. | 39 |
11.02.2017 | 3. | 98 |
Quelle: dutchcharts.nl
Österreich
Datum | Woche | Platzierung |
03.02.2017 | 1. | 6 |
10.02.2017 | 2. | 33 |
17.02.2017 | 3. | 45 |
Quelle: austriancharts.at
Polen
Datum | Woche | Platzierung |
02.02.2017 | 1. | 32 |
09.02.2017 | 2. | 32 |
Quelle: olis.onyx.pl
Portugal
Datum | Woche | Platzierung |
27.01.2017 | 1. | 47 |
03.02.2014 | 2. | 45 |
24.02.2017 | 3. | 23 |
09.03.2017 | 4. | 23 |
Quelle: http://portuguesecharts.com
Schweden
Datum | Woche | Platzierung |
27.02.2017 | 1. | 38 |
Quelle: swedishcharts.com
Schweiz
Datum | Woche | Platzierung |
29.01.2017 | 1. | 8 |
05.02.2017 | 2. | 46 |
12.02.2017 | 3. | 65 |
Quelle: www.hitparade.ch
Spanien
Datum | Woche | Platzierung |
29.01.2017 | 1. | 1 |
05.02.2017 | 2. | 6 |
12.02.2017 | 3. | 12 |
19.02.2017 | 4. | 21 |
26.02.2017 | 5. | 16 |
05.03.2017 | 6. | 21 |
12.03.2017 | 7. | 41 |
19.03.2017 | 8. | 30 |
26.03.2017 | 9. | 34 |
02.04.2017 | 10. | 45 |
09.04.2017 | 11. | 66 |
16.04.2017 | 12. | 65 |
23.04.2017 | 13. | 71 |
30.04.2017 | 14. | 93 |
07.05.2017 | 15. | 91 |
04.06.2017 | 16. | R59 |
11.06.2017 | 17. | 53 |
18.06.2017 | 18. | 64 |
09.07.2017 | 19. | R84 |
16.07.2017 | 20. | R73 |
23.07.2017 | 21. | 77 |
30.07.2017 | 22. | 80 |
Quelle: spanishcharts.com